À votre service depuis 1995 !
Votre pizzeria est ouverte
de 10 h 00 à 14 h 00 et à partir de 17 h 15
sauf dimanche matin et lundis
Nous recevons vos commandes au téléphone
toute la journée au 05
61 85 25 25
La Toque vous propose plus de 70 pizzas,
préparées au choix à la tomate ou à la crème fraîche.
Spécialité | Composition | Normale 29 cm ( € ) |
Grande 31 cm ( € ) |
Géante 34 cm ( € ) |
Plaque 1 50 x 30 ( € ) |
Plaque 2 60 x 40 ( € ) |
Les classiques
Margarita | jambon, fromage, olives | 12,00 | 14,00 | 17,00 | 35,00 | 40,00 |
Royale | jambon, champignons, gruyère, olives | 13,00 | 15,00 | 21,00 | 38,00 | 45,00 |
Chorizo | chorizo, gruyère, olives | 13,00 | 15,00 | 21,00 | 38,00 | 45,00 |
Chorizo plus | chorizo, oignons, poivrons, gruyère, olives | 14,00 | 16,00 | 22,00 | 39,00 | 47,00 |
Vahiné | jambon, ananas, gruyère, olives | 14.00 | 16,00 | 22,00 | 39,00 | 47,00 |
Petite bouffe | Royale + poivrons | 14,00 | 16,00 | 22,00 | 39,00 | 47,00 |
Grande bouffe | Petite bouffe + artichauts | 15,00 | 17,00 | 25,00 | 40,00 | 50.00 |
Paysanne | champignons, lardons, gruyère, olives | 13,00 | 15,00 | 21,00 | 38,00 | 45,00 |
Aubergine | aubergines, gruyère, olives | 13,00 | 15,00 | 21,00 | 38,00 | 45,00 |
Magrette | magret, champignons, gruyère, olives | 14.00 | 16.00 | 22,00 | 39,00 | 48,00 |
Gésielle | gésiers confits, champignons, gruyère, olives | 14.00 | 16.00 | 22,00 | 39,00 | 48,00 |
Fritonne | fritons, champignons, gruyère, olives | 14.00 | 16.00 | 22,00 | 39,00 | 48,00 |
Calzone 1 | chausson : jambon, œuf, gruyère | 13.00 | 15.00 | 21,00 | oeuf sup. | 1.00 € |
Calzone 2 |
chausson : viande hachée, œuf, gruyère | 14.00 | 16.00 | 23,00 | oeuf sup. | 1.00 € |
Mozzarella | mozzarella, gruyère | 13.00 | 15.00 | 21,00 | 38,00 | 45,00 |
Mozzette | oignons, mozzarella, gruyère | 14,00 | 16,00 | 22,00 | 39,00 | 47,00 |
Mike | jambon, mozzarella, gruyère | 15.00 | 17.00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 |
Ravena | lardons, mozzarella, gruyère | 15.00 | 17.00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 |
Vénitienne | jambon de pays, gruyère | 15.00 | 17,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 |
Forestière | champignons, gruyère, olives | 13,00 | 15,00 | 21,00 | 35,00 | 45,00 |
Asparagus | asperges, gruyère, olives | 13,00 | 15,00 | 21,00 | 35,00 | 45,00 |
Méridionale | oignons, champignons, gruyère, olives | 13.00 | 15.00 | 21.00 | 35,00 | 45,00 |
Fougacette | oignons, gruyère, olives | 12.00 | 14.00 | 19,00 | 33,00 | 42,00 |
Végétarienne | champignons, artichauts, poivrons, gruyère | 15.00 | 17.00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 |
Les fromages
Fromage | tomate, gruyère, olives | 11.00 | 13.00 | 17,00 | 30,00 | 34,00 |
Chèvre miel | chèvre, + / - miel, gruyère | 13,00 | 15,00 | 22,00 | 39,00 | 47,00 |
Gaëlle | chèvre, chorizo, lardons ou jambon | 15.00 | 17.00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 |
4 fromages | chèvre, mozzarella, roquefort, gruyère | 13,00 | 15,00 | 23,00 | 37,00 | 47,00 |
5 fromages | quatre fromages + camembert, olives | 14.00 | 16.00 | 24,00 | 38,00 | 48,00 |
6 fromages | cinq fromages, raclette de Savoie, olives | 15,00 | 17,00 | 25,00 | 39,00 | 49,00 |
Baronne | champignons, roquefort, noix, gruyère, olives | 15,50 | 17,50 | 26,00 | 42,00 | 52,00 |
Aïolade | ail, un fromage au choix, gruyère, olives | 13,00 | 15,00 | 22,00 | 39,00 | 47,00 |
Cinric | camembert, + / - oignons, gruyère, olives | 13.00 | 15.00 | 22,00 | 37,00 | 47,00 |
Corinat | gorgonzola, gruyère, olives | 14.00 | 16.00 | 23,00 | 38,00 | 48,00 |
Yamount | sauce tomate, gruyère, moutarde, olives | 12.00 | 14.00 | 19,00 | 33,00 | 40,00 |
La mafia | piments rouges ou verts, poivrons, gruyère, olives | 13.00 | 15.00 | 21,00 | 35,00 | 45,00 |
Roquefort | roquefort, + / - noix, gruyère, olives | 14.00 | 16.00 | 23,00 | 38,00 | 48,00 |
Capricieuse | camembert, figue, gruyère, noix, olives | 15,00 | 17,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 |
Popeye | chèvre, oignons, lardons, épinards, gruyère | 15,00 | 17,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 |
Les nouvelles pizzas
Festive 1 | mozarella, confiture de figues noires, foie gras | 16,00 | 18,00 | 28,00 | 44,00 | 55,00 |
Festive 2 | champignons, mozzarella, magret, foie gras | 18,00 | 20,00 | 30,00 | 46,00 | 56,00 |
Anglaise | thon, roquefort, gruyère, olives, poivrons | 15,00 | 17,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 |
Crétoise | tomates fraîches, mozarella, oignons, poivrons, chèvre, gruyère | 15,00 | 17,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 |
Napolitaine | tomates fraîches, mozzarella, basilic, huile d'olive | 14,00 | 16,00 | 24,00 | 38,00 | 48,00 |
Alexandra | Royale + mozzarella, roquefort, olives | 15,00 | 17,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 |
Carbonara (spaghetti) | +/- spaghetti, lardons, champignons, mozzarella, oignons, œuf, gruyère | 15,00 | 17,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 |
Frimoussette | viande hachée, ananas, raclette | 15,00 | 17,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 |
Alsacienne | saucisse fumée, oignons, poivrons, aubergine | 16,00 | 18,00 | 28,00 | 44,00 | 55,00 |
Julia | saumon, ananas, chèvre | 16,00 | 18,00 | 28,00 | 44,00 | 55,00 |
Chili con carne | Viandetta +, haricots rouges, piments | 16,00 | 18,00 | 23,00 | 40,00 | 50,00 |
Boudin noir | boudin noir, oignons, poivrons, gruyère | 15,00 | 17,00 | 23,00 | 40,00 | 50,00 |
Cèpes | mozzarella, crème fraîche, cèpes, persillade | 16,00 | 18,00 | 25,00 | 44,00 | 55,00 |
Foie de veau | mozzarella, crème fraîche, foie de veau, persillade | 16,00 | 18,00 | 25,00 | 44,00 | 55,00 |
Marius | ratatouille, gruyère, olives | 15,00 | 17,00 | 23,00 | 40,00 | 50,00 |
Quiche | en plaque, commande un jour avant | 45,00 | 60,00 |
Les pizzas de la mer
Poulpe | mozzarella, tomate, poulpe (ou encornets selon disponibilité), persillade | 16,00 | 18,00 | 30,00 | 44,00 | 55,00 |
Anchois | gruyère, anchois, olives | 13,00 | 15,00 | 21,00 | 35,00 | 44,00 |
Pissaladière | gruyère, oignons, anchois, olives | 14.00 | 16.00 | 23,00 | 38,00 | 48,00 |
Thonne | thon, gruyère, olives | 13,00 | 15,00 | 21,00 | 35,00 | 45,00 |
Estivale | tomates fraîches, thon, gruyère, olives, persillade | 15,00 | 17,00 | 23,00 | 40,00 | 50,00 |
Saumon | saumon, gruyère, olives | 15,00 | 17,00 | 23,00 | 40,00 | 50,00 |
Neptune | cocktail fruits de mer, gruyère, olives | 14,00 | 16,00 | 23,00 | 37,00 | 48,00 |
Sicilienne | Napolitaine + anchois | 16,00 | 18,00 | 30,00 | 44,00 | 55,00 |
Les poulet / kebab / merguez / viande / tartiflette
Indienne | poulet, curry, +/- poivrons, gruyère | 14,00 | 16,00 | 23,00 | 38,00 | 48,00 |
Indienne plus | poulet, curry, ananas, gruyère | 14,00 | 16,00 | 23,00 | 38,00 | 48,00 |
Kebab | kebab, champignons, gruyère, olives | 14,00 | 16,00 | 23,00 | 38,00 | 48,00 |
Kebabiflette | pommes de terre, kebab, raclette, +/- oignons | 15,00 | 17,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 |
Tartiflette Douce | pommes de terre, lardons, mozzarella, +/- oignons | 15,00 | 17,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 |
Tartiflette | p. de terre, lardons, raclette de Savoie, oignons | 15,00 | 17,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 |
Viandiflette | p. de terre, viande hachée, + / - oignons | 15,00 | 17,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 |
Merguez | merguez, gruyère, olives | 14,00 | 16,00 | 23,00 | 38,00 | 48,00 |
Orientale | merguez, oignons, poivrons, gruyère | 15,00 | 17,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 |
Viandetta | viande hachée, gruyère, olives | 14,00 | 16,00 | 23,00 | 38,00 | 48,00 |
Viandetta plus | Viandetta + oignons et poivrons | 15,00 | 17,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 |
Tarte flambée | oignons, lardons, gruyère, olives | 14,00 | 16,00 | 23,00 | 38,00 | 48,00 |
La totale | tout ce que l'on veut, prix selon ingrédients |
Les « Volcano » en forme d'étoile
Volcano 1 | chêvre sur tomate dans les volcans, Napolitaine au milieu | 16,00 | ||||
Volcano 2 | chèvre chorizo dans les volcans, Gaëlle au milieu | 18,00 | ||||
Volcano 3 | 6 fromages dans les volcans, 6 fromages au milieu | 18,00 | ||||
Volcano 4 | merguez dans les volcans, Viandetta + au milieu | 18,00 |
Spécialité | Composition | Normale 29 cm ( € ) |
Grande 31 cm ( € ) |
Géante 34 cm ( € ) |
Plaque 1 50 x 30 ( € ) |
Plaque 2 60 x 40 ( € ) |